100% የሲሊኮን ፎሊ ካቴተር
ገጽ፡
- ለስላሳ ወለል እና ጫፉ ለተሻሻለ የታካሚ መግባባት በአሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ ማስገባት ያስችላል
- ካቴተር ከኤክስሬይ መስመር ጋር
- በኤክስሬይ መስመር ጠቃሚ ምክር፣ የካቴተር ጫፍ ቦታን ለመፈተሽ ቀላል
- 100% ሲሊኮን ጥሩ ባዮኬሚካላዊ ፣ የላቴክስ ነፃ ካቴተር ለሚያስፈልገው ታካሚ አማራጭ ነው
- በፊኛ ውስጥ የሚቆይ ከፍተኛው ጊዜ ከ 28 ቀናት ያልበለጠ ነው።
የጎን አይኖች;
- በ uretral mucosa ላይ ያነሰ ጉዳት
- ትላልቅ ዲያሜትሮች የሽንት ፍሰትን ይጨምራሉ, እና የደም መፍሰስን ይቀንሳል
ፊኛ፡
- የሲሊኮን ፊኛ ቅርፁን በጥሩ ሁኔታ እንዲይዝ ተደርጎ የተሰራ ነው።
- የሲሊኮን ፊኛ ከተለቀቀ በኋላ ፍጹም ወደነበረበት የመለጠጥ ችሎታ ያለው ፣ የአካል ጉዳት ያነሰ እና ከፍተኛ መጠን ያለው የታካሚ ምቾት በሽንት ቱቦ ውስጥ ካቴተርን ከረጢት ውስጥ በሚያስወጣበት ጊዜ
- አቅም ከ 3ml-50ml
ቫልቭ እና ዓይነቶች:
- ከፕላስቲክ ቫልቭ (ሃርድ ቫልቭ) ጋር ይገኛል።
- 2 መንገድ Fr 06-26
- 3 መንገድ Fr 16-26.ሶስተኛው ቻናል የጸዳ ጨዋማ ወይም ሌላ የመስኖ መፍትሄን ለማፍሰስ እና በፊኛ ወይም በፕሮስቴት ላይ ከቀዶ ጥገና በኋላ ደም እና የደም መርጋትን ለማጠብ ይጠቅማል።
ባለ 2 መንገድ የሕፃናት ሕክምና 100% የሲሊኮን ፎሊ ካቴተር ርዝመት 310 ሚሜ
ንጥል ቁጥር | Jiangsu Hitec ማጣቀሻ ቁጥር. | መጠን (Fr/CH) | ፊኛ አቅም | የቀለም ኮድ መስጠት | የቫልቭ ዓይነት |
ኤችቲቢ0106 | I010601 | 06 | 3 ml | ሮዝ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0108 | I010801 | 08 | 3-5 ml | ጥቁር | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0110 | I011001 | 10 | 3-5 ml | ግራጫ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ባለ 2 መንገድ መደበኛ 100% የሲሊኮን ፎሊ ካቴተር ርዝመት 410 ሚሜ
ንጥል ቁጥር | Jiangsu Hitec ማጣቀሻ ቁጥር. | መጠን (Fr/CH) | ፊኛ አቅም | የቀለም ኮድ መስጠት | የቫልቭ ዓይነት |
ኤችቲቢ0212 | I011202 | 12 | 5-10 ሚሊ ሊትር | ነጭ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0214 | I011402 | 14 | 5-10 ሚሊ ሊትር | አረንጓዴ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0216 | I011602 | 16 | 5-10 | ብርቱካናማ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0216 | I011605 | 16 | 30 ሚሊ ሊትር | ብርቱካናማ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0218 | I011805 | 18 | 30 ሚሊ ሊትር | ቀይ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0220 | I012005 | 20 | 30 ሚሊ ሊትር | ቢጫ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0222 | I012205 | 22 | 30 ሚሊ ሊትር | ሐምራዊ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0224 | I012405 | 24 | 30 ሚሊ ሊትር | ሰማያዊ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0226 | I012605 | 26 | 30 ሚሊ ሊትር | ሮዝ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ባለ 2 መንገድ ቲማን ቲፕ 100% የሲሊኮን ፎሊ ካቴተር
ንጥል ቁጥር | Jiangsu Hitec ማጣቀሻ ቁጥር. | መጠን (Fr/CH) | ፊኛ አቅም | የቀለም ኮድ መስጠት | የቫልቭ ዓይነት |
ኤችቲቢ0212C | I021202 | 12 | 5-10 ሚሊ ሊትር | ነጭ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0214C | I021402 | 14 | 5-10 ሚሊ ሊትር | አረንጓዴ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0216C | I021602 | 16 | 5-10ml | ብርቱካናማ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0216C | I021605 | 16 | 30 ሚሊ ሊትር | ብርቱካናማ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0218C | I021805 | 18 | 30 ሚሊ ሊትር | ቀይ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0220ሲ | I022005 | 20 | 30 ሚሊ ሊትር | ቢጫ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0222C | I022205 | 22 | 30 ሚሊ ሊትር | ሐምራዊ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0224C | I022405 | 24 | 30 ሚሊ ሊትር | ሰማያዊ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0226C | I022605 | 26 | 30 ሚሊ ሊትር | ሮዝ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
3 መንገድ መደበኛ 100% የሲሊኮን ፎሊ ካቴተር ርዝመት 410 ሚሜ
ንጥል ቁጥር | Jiangsu Hitec ማጣቀሻ ቁጥር. | መጠን (Fr/CH) | ፊኛ አቅም | የቀለም ኮድ መስጠት | የቫልቭ ዓይነት |
ኤችቲቢ0316 | I031605 | 16 | 30 ሚሊ ሊትር | ብርቱካናማ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0318 | I031805 | 18 | 30 ሚሊ ሊትር | ቀይ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0320 | I032005 | 20 | 30 ሚሊ ሊትር | ቢጫ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0322 | I032205 | 22 | 30 ሚሊ ሊትር | ሐምራዊ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0324 | I032405 | 24 | 30 ሚሊ ሊትር | ሰማያዊ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0326 | I032605 | 26 | 30 ሚሊ ሊትር | ሮዝ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ባለ 3 መንገድ ቲማን ቲፕ 100% የሲሊኮን ፎሊ ካቴተር
ንጥል ቁጥር | Jiangsu Hitec ማጣቀሻ ቁጥር. | መጠን (Fr/CH) | ፊኛ አቅም | የቀለም ኮድ መስጠት | የቫልቭ ዓይነት |
ኤችቲቢ0416 | I041605 | 16 | 30 ሚሊ ሊትር | ብርቱካናማ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0418 | I041805 | 18 | 30 ሚሊ ሊትር | ቀይ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0420 | I042005 | 20 | 30 ሚሊ ሊትር | ቢጫ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0422 | I042205 | 22 | 30 ሚሊ ሊትር | ሐምራዊ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0424 | I042405 | 24 | 30 ሚሊ ሊትር | ሰማያዊ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |
ኤችቲቢ0426 | I042605 | 26 | 30 ሚሊ ሊትር | ሮዝ | ጠንካራ / ፕላስቲክ |